LISTA DE CÚMULOS ESTELARES ABIERTOS 900-1000 |
1 - 100 |
500 - 600 |
||||
Area | dist. ly |
stars | Cons. | |||||||||||
OCL 500 | NGC 2254 | Cr103 | 7 906 | 50 | Unicornio | |||||||||
OCL 501 | NGC 2236 | Cr 94 | 9 551 | 50 | Unicornio | |||||||||
OCL502 | NGC2395 | Collinder 144 | MWSC 1228 | 1669 | 30 | Géminis | ||||||||
OCL503 | Collinder 70 | MWSC0591 | 1261 | 130 | Orion | |||||||||
OCL 504 | Cr 92 | Unicornio | ||||||||||||
OCL 505 | Cr 111 | Unicornio | ||||||||||||
OCL 506 | Cr 97 | 2 053 | 15 | Unicornio | ||||||||||
OCL 507 | NGC 2632 | Cr189 | Messier44 | Mel 88 | Raab 75 | 609 | 50 | Cangrejo | ||||||
OCL 508 |
Dolidze 22 |
Lund 219 |
MWSC0854 |
10 | Unicornio | |||||||||
OCL509 | NGC2112 | Collinder 76 | MWSC0692 | 2 771 | 50 | Orion | ||||||||
OCL 510 | Cr 106 | 5 216 | 20 | Unicornio | ||||||||||
OCL 511 | NGC 2237 | rosette NEBULA | Unicornio | |||||||||||
OCL 512 | NGC 2244 | Cr 99 | Mel 47 | 4 710 | 100 | Unicornio | ||||||||
OCL 513 | Berk 31 | Biur 7 | 26 967 | 30 | Unicornio | |||||||||
OCL 514 | NGC 2252 | Cr102 | 2 334 | 30 | Unicornio | |||||||||
OCL 515 | NGC2244 | Cr 99 | Mel 47 | MWSC 896 | 4 710 | 100 | Unicornio | |||||||
OCL 516 | Dolidze 26 | -50 | Canis Minoris | |||||||||||
OCL 517 | Cr104 | 15 | Unicornio | |||||||||||
OCL 518 | Cr107 | 5 665 | 15 | Unicornio | ||||||||||
OCL 519 | Cr 91 | 20 | Unicornio | |||||||||||
OCL 520 | Berk 26 | Biur 12 | 14 018 | 30 | Unicornio | |||||||||
OCL 521 | Berk 27 | Biur 11 | 16 414 | 25 | Unicornio | |||||||||
OCL 522 | Berk 32 | Biur 8 | 10 106 | 70 | Unicornio | |||||||||
OCL 523 | Cr 96 | 3 136 | 15 | Unicornio | ||||||||||
OCL 524 | NGC 2269 | Cr114 | 5 499 | 12 | Unicornio | |||||||||
OCL 525 | NGC 1981 | Cr 73 | 1 304 | 20 | Orion | |||||||||
OCL 526 | Czernik 27 | 18 708 | 15 | Unicornio | ||||||||||
OCL 527 | VdB 1 | 5 499 | 20 | Unicornio | ||||||||||
OCL 528 | Trapezium Cluster | 1300 | 22 | Orion | ||||||||||
OCL 529 | NGC 1980 | Cr 72 | 1 793 | 30 | Orion | |||||||||
OCL530 | Cr110 | MWSC 941 | 6 357 | 70 | Unicornio | |||||||||
OCL531 | NGC2262 | Cr109 | MWSC 946 | 11.736 | 35 | Unicornio | ||||||||
OCL 532 | Berk 28 | Biur 10 | 8 335 | 20 | Unicornio | |||||||||
OCL533 | Dolidze 24 | MWSC 972 | 40 | Unicornio | ||||||||||
OCL 534 | Berk 30 | Biur 9 | 15 515 | 30 | Unicornio | |||||||||
OCL 535 | Cr115 | 50 | Unicornio | |||||||||||
OCL 536 | Berk78 | 12 | Can Menor | |||||||||||
OCL 537 | Dolidze 25 | 20 545 | 50 | Unicornio | ||||||||||
OCL 538 |
Dolidze 23 |
Lund 251 |
MWSC0963 |
20 |
Unicornio |
|||||||||
OCL 539 | Berk 24 | 25 | Unicornio | |||||||||||
OCL 540 | NGC 2301 | Cr119 | Mel 54 | Raab41 | 2 842 | 80 | Unicornio | |||||||
OCL 541 |
Berkeley 35 |
MWSC 1129 |
20 |
Can Menor |
||||||||||
OCL 542 | NGC 2324 | Cr125 | Mel 59 | Raab46 | 9 464 | 70 | Unicornio | |||||||
OCL 543 | Berk 34 | Biur13 | 23 732 | 20 | Unicornio | |||||||||
OCL 544 | Czernik 26 | 21 942 | 35 | Unicornio | ||||||||||
OCL 545 | NGC 2232 | Cr 93 | 1 170 | 22 | Unicornio | |||||||||
OCL 546 | Berk 73 | 22 325 | 15 | Unicornio | ||||||||||
OCL 547 | NGC 2250 | Cr100 | 10 | Unicornio | ||||||||||
OCL 548 | NGC 2286 | Cr117 | 9 334 | 50 | Unicornio | |||||||||
OCL 549 | NGC 2682 | Cr204 | Messier67 | Mel 94 | Raab81 | 2 960 | 200 | Cangrejo | ||||||
OCL 550 | NGC 2215 | Cr 90 | Mel 45 | Raab35 | 4 212 | 40 | Unicornio | |||||||
OCL 551 | Berk 37 | 14 849 | 25 | Unicornio | ||||||||||
OCL 552 |
Czernik 28 |
King 23 |
MWSC 1190 |
10 148 |
20 |
Unicornio |
||||||||
OCL 553 | NGC 2311 | Cr123 | 7 465 | 50 | Unicornio | |||||||||
OCL 554 | NGC 2302 | 3 853 | 30 | Unicornio | ||||||||||
OCL 555 | Berk 77 | 15 093 | 20 | Unicornio | ||||||||||
OCL 556 | Haffner 3 | 20 | Unicornio | |||||||||||
OCL 557 | NGC 2309 | Cr122 | Mel 56 | Raab43 | 8285 | 40 | Unicornio | |||||||
OCL 558 | Cr256 | Mel 111 | 312 | 80 | Comae Berenices | |||||||||
OCL 559 | NGC 2323 | Cr124 | Messier50 | Mel 58 | Raab45 | 2 929 | 80 | Unicornio | ||||||
OCL 560 | Berk74 | Ru 4 | Lund258 | 16 217 | 40 | Unicornio | ||||||||
OCL 561 | Berk 39 | 15 582 | 120 | Unicornio | ||||||||||
OCL 562 | NGC 2335 | Cr127 | Mel 60 | Raab47 | 4 618 | 35 | Unicornio | |||||||
OCL563 | Ruprecht 1 | Lund236 | MWSC929 | 3.586 | 15 | CanMayor | ||||||||
OCL 564 | Collinder 465 | -50 | Unicornio | |||||||||||
OCL 565 | NGC 2343 | Cr128 | 3 442 | 20 | Unicornio | |||||||||
OCL 566 | Collinder 466 | 25 | Unicornio | |||||||||||
OCL 567 | NGC2353 | Cr130 | Mel 62 | 3 586 | 30 | Unicornio | ||||||||
OCL 568 | Berk 76 | 8 166 | 40 | Can Mayor | ||||||||||
OCL 569 | Ru 6 | Lund271 | 10 | Can Mayor | ||||||||||
OCL 570 | Berk 33 | Ru 7 | Lund275 | 15 170 | 30 | Can Mayor | ||||||||
OCL 571 | NGC 2368 | Cr138 | 15 | Unicornio | ||||||||||
OCL 572 | NGC 2204 | Cr 88 | Mel 44 | Raab34 | 8 576 | 80 | Can Mayor | |||||||
OCL 573 | Ruprecht 8 | Lund 281 | 10 | Can Mayor | ||||||||||
OCL 574 | Czernik 30 | 22 612 | 20 | Unicornio | ||||||||||
OCL575 | NGC2345 | Collinder 129 | Melotte 61 | Raab48 | MWSC1120 | 7 172 | 70 | CanMayor | ||||||
OCL 576 | Berk 25 | 36 838 | 40 | Can Mayor | ||||||||||
OCL 577 | Berk 36 | 20 016 | 40 | Can Mayor | ||||||||||
OCL 578 | Haffner 8 | 3 773 | 30 | Can Mayor | ||||||||||
OCL 579 | NGC 2396 | Cr148 | 1 916 | 30 | Popa | |||||||||
OCL 580 | Cr467 | Unicornio | ||||||||||||
OCL 581 | Cr156 | Mel 72 | Raab59 | 9 780 | 40 | Unicornio | ||||||||
OCL 582 | Haffner 6 | 9 948 | 60 | Can Mayor | ||||||||||
OCL 583 | Haffner 4 | 30 | Can Mayor | |||||||||||
OCL 584 | NGC 2548 | Cr179 | Messier48 | Mel 85 | Raab72 | 2 500 | 80 | Hidra | ||||||
OCL585 | NGC2374 | Collinder 139 | MWSC1206 | 4 785 | 25 | CanMayor | ||||||||
OCL 586 | Ruprecht 24 | Lund 350 | 15 | Popa | ||||||||||
OCL 587 | Cr155 | Mel71 | Raab58 | 10 282 | 80 | Popa | ||||||||
OCL 588 | NGC 2401 | Cr149 | 20 538 | 20 | Popa | |||||||||
OCL 589 | NGC 2360 | Cr134 | Mel 64 | Raab51 | 6 150 | 80 | Can Mayor | |||||||
OCL 590 | Haffner 23 | 3 260 | 40 | Can Mayor | ||||||||||
OCL 591 | Ruprecht 5 | Lund270 | 10 | Can Mayor | ||||||||||
OCL 592 | NGC 2423 | Cr153 | Mel 70 | Raab57 | 2 284 | 40 | Popa | |||||||
OCL 593 | NGC 2506 | Cr170 | Mel 80 | Raab67 | 11 410 | 150 | Unicornio | |||||||
OCL 594 | Haffner 10 | 17 100 | 40 | Popa | ||||||||||
OCL 595 | Czernik 29 | 13 587 | 40 | Popa | ||||||||||
OCL 596 | NGC 2422 | Cr152 | Messier47 | Mel 68 | Raab55 | 1 630 | 30 | Popa | ||||||
OCL597 | NGC2287 | Cr118 | Messier41 | Mel 52 | Raab40 | MWSC978 | 2 158 | 80 | CanMayor | |||||
OCL 598 | NGC 2414 | Cr150 | 11 410 | 35 | Popa | |||||||||
OCL 599 | NGC 2425 |
|
10 824 | 30 | Popa |
1 - 100 |
500 - 600 |
||||