cristoraul.org |
ASTRONOMIA DE YAVE |
LA CREACIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN EL GÉNESIS |
Paris Pismis Nuevos cumulos estelares en regiones del sur. |
||
PISMIS 1 |
PISMIS 2 |
PISMIS 3 |
PISMIS 4 |
PISMIS 5 |
PISMIS 6 |
PISMIS 7 |
PISMIS 8 |
PISMIS 9 |
PISMIS 10 |
PISMIS 11 |
PISMIS 12 |
PISMIS 13 |
PISMIS 14 |
PISMIS 15 |
PISMIS 16 |
PISMIS 17 |
PISMIS 18 |
PISMIS 19 |
PISMIS 20 |
PISMIS 21 |
PISMIS 22 |
PISMIS 23 |
PISMIS 24 |
PISMIS 25 |
PISMIS 26 |
|
,,, , | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y&S | B&W | SIMBAD | WIKISKY | PARSECS | RA |
DEC |
|||
Pismis 1 | OCl727 | Lund443 | VDBH24 | MWSC 1466 | POPA | 5907 | 08 18 18 | -37 06.0 | |
Pismis 2 | OCl 733 | Lund 444 | VDBH 25 | MWSC 1465 | POPA | 3310 | 08 17 58 | -41 40.2 | |
Pismis 3 | OCl 731 | Lund 448 | VDBH 33 | MWSC 1498 | VELA | 1394 | 08 31 16 | -38 39.5 | |
Pismis 4 | OCl 746 | Lund 461 | BRAN 159 | VDBH 36 | MWSC 1507 | VELA | 1930 lY | 08 34 41 | -44 29.7 |
Pismis 5 | OCl 735 | Lund 464 | ESO313-7 | BRAN 165 | MWSC 1516 | VELA | 869 | 08 37 40 | -39 34.8 |
Pismis 6 NGC 2645 | OCL 754 | Lund 467 | Waterloo 4 | VDBH 40 | MWSC 1520 | VELA | 1668 | 08 39 03 | -46 14.0 |
Pismis 7 | OCL 734 | Lund 741 | VDBH 43 | MWSC 1532 | VELA | 869 | 08 41 12 | -38 42.4 | |
Pismis 8 | OCL 755 | Lund 473 | Waterloo 5 | VDBH 44 | MWSC 1533 | VELA | 1312 | 08 41 40 | -46 16.0 |
Pismis 9 | OCL 752 | Lund 476 | NGC 2659 | Melotte 91 | Cr 194 | VELA | 1713 | 08 43.0 | -44 53 |
Pismis 10 | OCL 757 | MWSC 1619 | VELA | 09 02 38 | -43 38.2 | ||||
Pismis 11 | OCL 772 | Lund 498 | VDBH 60 | MWSC 1643 | VELA | 2800 | 09 15 53.0 | -50 01 00 | |
Pismis 12 | OCl 765 | Lund 500 | ESO 261-5 | VDBH 62 | MWSC 1650 | VELA | 09 20 00.30 | -45 06 54.2 | |
Pismis 13 | OCL 774 | Lund 504 | NGC 2866 | VDBH 64 | VELA | 1901 | 09 22 07 | -51 06.1 | |
Pismis 14 | OCL 780 | Lund 509 | MWSC 1678 | VELA | 09 29 53 | -52 46.8 | |||
Pismis 15 | OCL 773 | Lund 512 | MWSC 1690 | VELA | 4690 | 09 34 45 | -48 01.8 | ||
Pismis 16 | OCl 790 | Lund522 | VDBH 81 | MWSC1721 | Vela | 1824 | 09 51 16 | -53 10.0 | |
Pismis 17 | OCL 833 | Lund 570 | MWSC 1882 | Carina | 3504 | 11 01 04 | -59 49.1 | ||
Pismis 18 | OCL 906 | Lund 644 | VDBH 149 | MWSC 2142 | Carina | 2240 | 13 36 56 | -62 03.9 | |
Pismis 19 | OCL 921 | Lund 659 | MWSC 2225 | Centaurus | 2400 | 14 30 36 | -60 53.1 | ||
Pismis 20 | OCL 932 | Lund 672 | VDBH 170 | MWSC 2281 | Compás | 2018 | 15 15 23 | -59 04.0 | |
Pismis 21 | OCL 931 | Lund 673 | VDBH 171 | MWSC 2283 | Compás | 15 16 44 | -59 39.3 | ||
Pismis 22 | OCL957 | Lund 691 | VDBH 187 | MWSC 2371 | Norma | 1000 | 16 14 13 | -51 51.9 | |
Pismis 23 | OCL967 | Lund 699 | Lynga 10 | VDBH190 | MWSC2399 | Norma | 2600 | 16 23 58 | -48 53.5 |
Pismis 24 | OCL1016 | Lund 748 | VDBH227 | Scorpius | 1995 | 17 24 43.0 | -34 12 23 | ||
Pismis 25 | Tonantzintla 1 | NGC 6380 | VDBH 233 | MWSC 2629 | Scorpius | 10,900 | 17 34 28.00 | -39 04 09.0 | |
Pismis 26 | Tonantzintla 2 | GCl 71 | VDBH 236 | MWSC 2637 | Scorpius | 17 36 10.6 | -38 33 00 |
|
|||||||||||||
Open Cluster Pismis 24 |
|
Pismis 24 and NGC 6357 |