cristoraul.org |
ASTRONOMIA DE-YAVE |
LA CREACIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN EL GÉNESIS |
UNIVERSUM. EL GRUPO LOCAL. Creación de Dios |
Y creó Dios las estrellas para separar la Luz de las Tinieblas, y las puso en el Firmamento de los Cielos para separar la Luz de las Tinieblas... |
CONSTELACIÓN LYRA |
LAS ESTRELLAS DE LYRA |
LYRA | ESTRELLAS-STARS | DIST ly=años luz | Velocidad |
VEGA (alfa)(3 Lyr_HD 172167) | 26.5 | 13.9 k/s | |
5 Lyr (Epsilon) HD 173607 | 160 | ||
Nasral (6 Lyr- Zeta_HD 173648) | 160 | ||
Sheliak (Beta) (10Lyr_HD 174638) | 955 | 19.2 k/s | |
Sulaphat (Gamma) (14Lyr HD 176437) | 620 | 21.1 k/s | |
11Lyr (Delta 1)_(HD 175426) | 1,100 | 25.8 k/s | |
12 Lyr (Delta 2)_(HD 175588) | 800 | 49.0 k/s | |
Alathfar (Mu) (2 Lyr_HD 169702) | 440,8 | 27.7 km/s | |
1 Lyr (k. HD 168775) | 260 | ||
8 Lyr (v.1_HD 174585) | 978 | ||
9Lyr (v.2_HD 174602) | 227 | ||
15 Lyr (Lambda_HD 176670) | 1527 | ||
HD 168794 | 584.795 parsecs | ||
HD 177808 | 185.874 parsecs | ||
HD 177809 | 227.79 parsecs | ||
M 57 , M 56, | |||
LAS ESTRELLAS SEGUN LA DISTANCIA | |||||||||||||
Vega | 25 | ||||||||||||
179 |
171 |
181
|
192
|
193 | 16 Lyrae | 122 | HR 7280 | 142 | |||||
164 |
172 |
174 |
175
|
176 | HIP 94497 | 177 | HD 173548 | 176 | |||||
156 |
158 |
156 |
159 |
161 | HD171620 | 162 | HD 169748 | 166 | |||||
155 |
162 |
161 |
164 |
154 | HD172649 | 151 | 17 Lyrae | 136 | |||||
118 |
135 |
130 |
136 |
144 | HIP 94931 | 116 | HIP 91479 | 145 | |||||
100 |
113 |
120 |
121 |
118 | HD173665 | 117 | HIP 94075 | 134 | |||||
97 |
98 |
94 |
81 |
HD 173950 | 116 | ||||||||
77 |
78 |
83 |
87 |
86 | HD178450 | 91 | Gliese722.1 | 92 | |||||
48 |
37 |
51 |
51 | Gliese709 | 55 | Gliese708.4 | 74 |
HIP94082 | 1600 | HD179368 | 1610 | ||||||||||
HR 7212 | 1565 | HR 7118 | 1576 | ||||||||||
HD177594 | 1566 | HD180214 | 1593 | HD176599 | 1573 | HD177593 | 1590 | HD180844 | 1549 | HD178538 | 1564 | HD178849 | 1570 |
HIP 94517 | 1544 | HIP 93704 | 1567 | HD177108 | 1578 | HD180101 | 1588 | HIP 94039 | 1542 | HD178353 | 1559 | HD176913 | 1575 |
HD 178003 | 1400 | HD183383 | 1485 | ||||||||||
Aladfar | 1383 | HD180583 | 1369 | HD171946 | 1328 | HD178090 | 1386 | HD169952 | 1340 | HD175080 | 1335 | ||
HD174063 | 1273 | HD170594 | 1216 | ||||||||||
HR 7302 | 1243 | Nu-1 Ly | 1295 | HR 7041 | 1217 | HR 7258 | 1215 | HD173525 | 1204 | HR 6971 | 1203 | HD178307 | 1207 |
HD179782 | 1193 | HD179394 | 1113 | HD175034 | 1116 | HD176799 | 1197 | HD170896 | 1155 | ||||
HR 7140 | 1127 | HR 7112 | 1161 | HD175466 | 1187 | HD177347 | 1174 | HD180138 | 1174 | HD174020 | 1158 | HD175589 | 1104 |
HD 173631 | 1017 | HIP 94081 | 1004 | HD 171214 | 1049 | HD 177877 | 1068 | HD169746 | 1007 | ||||
HD 174586 | 1057 | HD 170986 | 1016 | HD 173170 | 1036 | HD177782 | 1095 | HD177645 | 1099 | HD 174346 | 1075 | HD 173449, | , 1032 |
HD 179869 | 1018 | HD 179838 | 1041 | HD 177006 | 1067 | HD 175442 | 1076 | HD172977 | 1014 | HD 174297 | 1098 | HD 178973 | 1097 |
Lambda Ly | 1096 | HR 7081 | 1095 | HD175404 | 1002 | HD 171654 | 1064 | HD181022 | 1059 | HD 171008 | 1089 | HD 174880 | 1047 |
HR 7179 | 962 | HD 173908 | 980 | ||||||||||
HD 175634 | 964 | HD 175700 | 960 | HD 176410 | 951 | HR 7030 | 988 | HD169550 | 965 | HD 169356 | 987 | HD 169687 | 972 |
HD 181680 | 969 | HR 7185 | 945 | HD 182592 | 955 | HD 179817 | 943 | HD174829 | 986 | HD 182593 | 955 | HD 176895 | 901 |
HD 173978 | 925 | HD 177673 | 943 | HD 182862 | 958 | HD 176390 | 991 | HR 6901 | 921 | HR 7346 | 933 | Sheliak | 959 |
HIP 93703 | 908 | HD 181750 | 901 | RR Lyrae | 905 | HD 174958 | 903 | HD178591 | 932 | HD 173689 | 968 | HD 182634 | 914 |
HD 182355 | 877 | HIP 92749 | 899 | HD178798 | ,890 | HD 170049 | 847 | ||||||
HD 176053 | 580 | HIP92764 | 861 | HD 179421 | 864 | HD 171830 | 865 | HD174260 | 897 | HD 181210 | 876 | HD 172924 | 876 |
HD 181631 | 877 | HD 168564 | 881 | HD 176133 | 855 | HR 7324 | 886 | HD175081 | 881 | HD174961 | 864 | HIP 90776 | 881 |
HD 180682 | 844 | HD 173761, | 850 | HD 176230 | 807 | HD 182671 | 886 | HD172381 | 859 | HD 174345 | 855 | HD 175701 | 855 |
HD175741 | 861 | HD 182354 | 889 | HR 7098 | 895 | HD 173630 | 839 | HD173169 | 850 | HD 175082 | 858 | HD 175538 | 867 |
HD 176209 | 835 | HR 7115 | 873 | HR 7017 | 874 | HIP 92217 | 855 | HD173846 | 846 | HD 177698 | 806 | HD 175370 | 871 |
Delta-2 Ly | 854 | HD 179145 | 848 | Iota Lyrae | ,893 | Delta-1 Ly | 872 | 19 Lyrae | 884 | HR 7073 | 896 | HD 174022 | 858 |
HD 174601 | 807 | HD 175084 | 832 | Theta Lyrae | 830 | HD 175055 | 816 | HD178875 | 846 | HD 169243 | 842 | HD 177250 | 844 |
HD 176774 | 804 | HD 176022 | 806 | Lalande34528 | 821 | HR 7201 | 828 | HD174809 | 838 | HD 169413 | 848 | HD 171438 | 845 |
HD 171275 | 808 | HD 173288 | 800 | HD 169953 | 805 | HD 176283 | 806 | HD169668 | 828 | HD 181068 | 802 | HD 174637 | 813 |
HD 176731 | 798 | HD 181679 | 799 | HD 173909 | 765 | ||||||||
HD 171518, | 787 | HD 170596 | 788 | HIP 91346 | 782 | HD 175676 | 705 | HD180658 | 782 | HD 181601 | 797 | HD 173088 | 776 |
HD 181878 | 749 | HD 176669 | 757 | HD 175841 | 766 | HD 171285 | 771 | HD168828 | 771 | HD 168178 | 786 | HIP 89914 | 776 |
HD 172309 | 748 | HD 177061 | 741 | HD 174019 | 755 | HD 172243 | 740 | HD173814 | 748 | HD 177829 | 755 | HD 168439 | 769 |
HD 182273 | 719 | HD 170074 | 727 | HD 171520 | 709 | HD 181986 | 736 | HD176583 | 705 | HD 174125 | 759 | HD 176503 | 759 |
HD 171944 | 718 | HD 169471 | 721 | HD 183078 | 722 | HD 176052 | 714 | HD175537 | 707 | HD 179395 | 728 | HD 173239 | 725 |
HIP 93094 | 706 | HIP 91348 | 705 | HD 175536 | 715 | HIP 90561 | 715 | HD179259 | 725 | HD 168827 | 712 | HD 175035 | 716 |
HIP 92366 | 699 | HIP 91311 | 698 | Sulafat | 618 | ||||||||
HIP 90444 | 678 | HD183160 | 697 | HD171026 | 684 | HD176970 | 689 | HD177592 | 692 | HD 181359 | 692 | HD 183204 | 694 |
HD 178352 | 683 | HD174414 | 688 | HD172007 | 680 | HD178848 | 686 | HD178399 | 687 | HD 181521 | 683 | HD 171679 | 683 |
HD 169306 | 672 | HD181023 | 656 | HD168153 | 673 | HD179733 | 667 | HD174733 | 668 | HD 171621 | 665 | HD 175884 | 680 |
HD 172976 | 641 | HR 7238 | 640 | HR 7202 | 647 | HD177595 | 656 | HD170646 | 619 | HR 7080 | 654 | HD 172132 | 669 |
HD 177390 | 624 | HD172714 | 629 | HD177371 | 635 | HD175578 | 634 | HD182292 | 638 | HD 169060 | 635 | HD 167780 | 639 |
HD173980 | 626 | HR 7338 | 620 | HD180241 | 627 | HD177744 | 618 | HD180989 | 609 | HD 170710 | 626 | HD 172945 | 623 |
HD174505 | 602 | HD182567 | 616 | HR 7237 | 616 | HD176392 | 606 | HD176800 | 615 | HD 168851 | 622 | HD 171164 | 618 |
HD170287 | 600 | HIP 93588 | 605 | HD182054 | 604 | HD176003 | 604 | HD177936 | 603 | HD337457 | 608 | HD179984 | 606 |
HD 180052 | 547 | HD 171583 | 591 | HIP 94413 | 548 | ||||||
HD 169510 | 583 | HD 171568 | 594 | HD 182487 | 597 | HD 169572 | 598 | HR 6845 | 591 | HD 171550 | 599 |
HD 178160 | 577 | HD 176694 | 590 | HIP 91574 | 575 | HD 179837 | 599 | HD172242 | 585 | HD 176466 | 580 |
HD 176375 | 557 | HD 170199 | 561 | HD 177931 | 572 | HD 174830 | 571 | HR 7174 | 577 | HD 176938 | 582 |
HD 169617 | 544 | HD 176174 | 549 | HD 171066 | 554 | HIP 91687 | 545 | HD177328 | 556 | HD 177152 | 556 |
HD 170619 | 533 | HD 170615 | 542 | HD 178615 | 539 | HIP 93941 | 543 | HD177723 | 543 | HIP 89794 | 542 |
HIP 90693 | 529 | HD 172729 | 538 | HD 169489 | 532 | HIP 90866 | 533 | HD182379 | 538 | HIP 89927 | 529 |
HD 178029 | 522 | HD 180139 | 512 | HD 177982 | 535 | HD 171484 | 530 | HR 7016 | 533 | HD168621 | 539 |
HD170875 | 500 | HR 6997 | 503 | HD183125 | 513 | HD 180429 | 504 | HD168693 | 520 | HD167763 | 522 |
HR 7284 | 490 | HD181279 | 491 | HD176005 | 495 | Ross1065 | 458 | HIP93400 | 460 | HIP94918 | 495 | ||
HD337446 | 487 | HD171763 | 492 | HD179216 | 487 | HD181069 | 484 | HD 174621 | 491 | HD 178686 | 410 | HD 176845 | 464 |
HD172169 | 476 | HR 7019 | 474 | HD174530 | 478 | HD177005 | 488 | HD 180915 | 483 | HD171945 | 486 | HD172650 | 489 |
HD171440 | 448 | HIP 91782 | 447 | HIP 89762 | 472 | HD174482 | 474 | HD172866 | 473 | HD177279 | 474 | HD173109 | 473 |
HD336601 | 429 | Alathfar | 439 | HD178821 | 434 | HR 7382 | 440 | HD170931 | 441 | HD178661 | 449 | HR 7043 | 454 |
HR 7003 | 428 | HD171363 | 426 | HD180314 | 427 | HD173471 | 420 | HD171065 | 432 | HD179143 | 428 | HD175955 | 427 |
HD168850 | 402 | HIP 89655 | 413 | HIP 94195 | 420 | HD 69265 | 423 | HD173760 | 416 | HD179985 | 421 | HD181656 | 423 |
HD180614 | 402 | HIP89812 | 407 | HD173154 | 400 | HD169647 | 415 | HD180053 | 410 | HD181469 | 412 | HD179890 | 420 |
HD176131 | 390 | HR 7376 | 396 | HR 6853 | 399 | HD179280 | 322 | HD179461 | 383 | HD180285 | 396 | HD176071 | 341 | HD180185 | 386 |
HR 7359 | 358 | HD168619 | 366 | HD179070 | 366 | HR 6968 | 357 | HR 7132 | 362 | HD175940 | 380 | HR 7204 | 385 | HD174549 | 384 |
HD169778 | 359 | HD183473 | 356 | HD176229 | 360 | HD179367 | HR 7138 | 356 | HD170737 | 362 | HD177644 | 366 | HD168654 | 369 | |
HD172394 | 341 | HIP 93320 | 342 | HD178971 | 341 | HIP 92961 | 339 | HD169571 | 344 | HD182896 | 339 | HD167856 | 347 | HD174622 | 348 |
HR 7181 | 323 | HD177412 | 326 | HD170313 | 324 | HD180123 | 317 | HD176798 | 319 | HIP 92591 | 333 | HIP 92922 | 322 | HD174549 | 340 |
HIP89668 | 302 | HD179338 | 311 | HD176131 | 319 | HD173289 | 305 | HIP90632 | 315 | HD170003 | 316 | HD168954 | 309 | HD176153 | 326 |
HD170002 | 296 | HIP 93828 | 298 | 13 Lyrae | 298 | HD172043 | 299 | HIP 93754 | 299 | HD171912 | 297 | HD175036 | 202 | HD180615 | 273 |
HD173742 | 267 | HD180502 | 278 | HIP 94704 | 292 | HIP 94273 | 282 | HD171087 | 295 | HD176894 | 279 | HD174963 | 295 | HD175290 | 297 |
HD178091 | 251 | HIP 91892 | 256 | HR 7064 | 255 | KappaLyr | 252 | HD173024 | 263 | HR 7146 | 267 | HIP 94226 | .273 | HD175226 | 273 |
HD172379 | 229 | HD170357 | 234 | HIP 94898 | 243 | HD181602 | 250 | HIP 90809 | 236 | HD176087 | 246 | HD180552 | 236 | HD173415 | 244 |
HD182758 | 200 | HD175490 | 221 | HD169244 | 225 | HD180917 | 230 | HD169029 | 225 | HIP 90297 | 232 | Nu Lyrae | 231 | HD173086 | 230 |
HD174433 | 200 | HD171242 | 202 | HD337975 | 204 | HD180683 | 210 | HIP90708 | 212 | HD337653 | 213 | HD171009 | 216 | HD180286 | 217 |
179 |
171 |
181
|
192
|
193 | 16 Lyrae | 122 | HR 7280 | 142 | |||||
164 |
172 |
174 |
175
|
176 | HIP 94497 | 177 | HD 173548 | 176 | |||||
156 |
158 |
156 |
159 |
161 | HD171620 | 162 | HD 169748 | 166 | |||||
155 |
162 |
161 |
164 |
154 | HD172649 | 151 | 17 Lyrae | 136 | |||||
118 |
135 |
130 |
136 |
144 | HIP 94931 | 116 | HIP 91479 | 145 | |||||
100 |
113 |
120 |
121 |
118 | HD173665 | 117 | HIP 94075 | 134 | |||||
97 |
98 |
94 |
81 |
HD 173950 | 116 | ||||||||
77 |
78 |
83 |
87 |
86 | HD178450 | 91 | Gliese722.1 | 92 | |||||
25 |
48 |
37 |
51 |
51 | Gliese709 | 55 | Gliese708.4 | 74 |