CONSTELACIĆN LEO MINOR (LMi)LEÓN MENOR |
ESTRELLAS-STARS | DIST ly=años luz |
46LMi | +-97 |
31LMi | 146 |
30LMi | 208 |
21LMi | 91 |
27LMi | 231 |
28LMi | 410 |
10LMi | 176 |
11LM | 39 |
9 LMi | 414 |
13LMi | 175 |
35LMi | 153 |
42LMi | 378 |
37LMi | 472 |
33LMi | 244 |
20LM | 48 |
32LMi | 759 |
|
||
PGC 27364 |
||
|
||
|
||
35LMi/HD91752 |
||
|
||
20LMi/HD86728 |
||
42LMi-HD93152 |
10LMi / HD82635 |
|
PGC 32706 |
||
|
||
33LMi/HD91130 |
37LMi/HD92125 |
13LMi/HD83951 |