cristoraul.org
ASTRONOMIA DE YAVE
LA CREACIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN EL GÉNESIS

Hickson Compact Group

HCG 92

 

 

     

 

  ICRS (J2000)
RA
ICRS (J2000)
DEC
Mrk 1137 GiG 00 00 31.4082903932 +26 19 31.405638282
HCG 99 CGG 00 00 43.283 +28 23 08.76
HCG 100 CGG 00 01 19.783 +13 07 21.81
NGC 7803 GiG 00 01 19.9677421510 +13 06 40.458382269
HCG 1 CGG 00 26 01.569 +25 43 24.06
UGC 248 G 00 26 07.098 +25 43 30.63
UGC 312 AGN 00 31 23.840 +08 28 01.32
HCG 2 CGG 00 31 24 +08 26.8
HCG 3 CGG 00 34 11 -07 35.6
HCG 4 CGG 00 34 15.3 -21 26 52
HCG 5 CGG 00 38 54.064 +07 03 50.85
NGC 190 GiC 00 38 54.684 +07 03 45.71
HCG 6 CGG 00 39 10 -08 23.7
NGC 192 rG 00 39 13.391 +00 51 50.89
HCG 7 CGG 00 39 15.9 +00 53 17
MCG+04-03-008 GiG 00 49 34.169 +23 34 41.61
HCG 8 CGG 00 49 35.450 +23 34 54.58
HCG 9 CGG 00 54 18 -23 33.1
NGC 536 AGN 01 26 21.7800829728 +34 42 11.076580381
HCG 10 CGG 01 26 24.5 +34 42 51
HCG 11 CGG 01 26.6 -23 13
HCG 12 CGG 01 27 33.7 -04 40 14
HCG 13 CGG 01 32 22.257 -07 52 32.70
HCG 14 CGG 01 59 47 -07 01.7
HCG 15 CGG 02 07 39.0 +02 08 18
UGC 1624 GiG 02 07 53.061 +02 10 03.49
NGC 833 Sy2 02 09 20.846 -10 07 59.11
NGC 835 Sy2 02 09 24.606 -10 08 09.31
HCG 16 CGG 02 09 42.710 -10 11 01.36
HCG 17 CGG 02 14 04.5 +13 18 54
UGC 2140 IG 02 39 06.10 +18 23 02.0
HCG 19 CGG 02 42 45 -12 24.7
HCG 20 CGG 02 44 14 +26 06.2
HCG 21 CGG 02 45 16.9 -17 37 35
NGC 1099 EmG 02 45 18.025 -17 42 30.16
NAME NGC 1209 Group GrG 03 02 05.9 -15 49 14
HCG 22 CGG 03 03 31 -15 40.5
NGC 1199 GiP 03 03 38.383 -15 36 48.62
NGC 1214 GiG 03 06 55.951 -09 32 38.90
HCG 23 CGG 03 07 06 -09 35.1
HCG 24 CGG 03 20.3 -10 51
HCG 25 CGG 03 20 43.7 -01 03 07
HCG 26 CGG 03 21 54 -13 38.8
HCG 27 CGG 04 19.4 -11 42
HCG 28 CGG 04 27 19 -10 19.0
HCG 29 CGG 04 34 45 -30 32.8
HCG 30 CGG 04 36.5 -02 49
HCG 31 CGG 05 01 37 -04 15.4
HCG 32 CGG 05 01.7 -15 25
HCG 33 CGG 05 10 47.6 +18 01 11
NGC 1875 IG 05 21 45.738 +06 41 20.20
HCG 34 CGG 05 21 47 +06 40.6
HCG 35 CGG 08 45 20.71 +44 32 23.1
IC 528 G 09 09 22.5577728356 +15 47 46.140930390
HCG 36 CGG 09 09 24 +15 47.7
HCG 37 CGG 09 13 35.6 +30 00 51
NGC 2783 AGN 09 13 39.475 +29 59 34.59
HCG 38 CGG 09 27.6 +12 16
UGC 5044 IG 09 27 43.5271868175 +12 17 15.113758671
HCG 39 CGG 09 29 28.231 -01 20 48.70
APG 321 IG 09 38 54 -04 51.1
UGC 5345 LIN 09 57 35.5930028686 +45 13 47.759320305
HCG 41 CGG 09 57 40 +45 14.4
HCG 42 CGG 10 00 13.1 -19 38 24
NGC 3091 BiC 10 00 14.125 -19 38 11.32
HCG 43 CGG 10 11.2 -00 01
HCG 44 CGG 10 18 00 +21 48.7
NGC 3189 GiP 10 18 05.643 +21 49 54.98
HCG 45 CGG 10 19.2 +59 06
UGC 5564 G 10 19 13.678 +59 07 51.86
HCG 46 CGG 10 22.0 +17 48
UGC 5644 LIN 10 25 46.2573925001 +13 43 00.630941084
HCG 47 CGG 10 25 47.904 +13 44 12.36
HCG 48 CGG 10 37 45.6 -27 04 50
HCG 49 CGG 10 56 36 +67 10.8
HCG 50 CGG 11 17 06.870 +54 55 11.28
HCG 51 CGG 11 22 21.6 +24 19 41
NGC 3651 EmG 11 22 26.352 +24 17 56.80
HCG 52 CGG 11 26.3 +21 05
NGC 3697 GiG 11 28 50.3754168396 +20 47 41.977963711
HCG 53 CGG 11 28 58 +20 46.6
HCG 54 CGG 11 29 15 +20 34.7
IC 700 GiG 11 29 15.2996300893 +20 34 59.388494556
UGC 6514 IG 11 32 07 +70 48.7
HCG 56 CGG 11 32 32 +52 56.9
Mrk 176 Sy2 11 32 40.2437529352 +52 57 01.304442422
HCG 57 CGG 11 37 50.5 +21 59 06
NGC 3753 AGN 11 37 53.783 +21 58 51.82
HCG 58 CGG 11 42 09.4 +10 16 30
NGC 3825 LIN 11 42 23.745 +10 15 50.80
HCG 59 CGG 11 48 27 +12 43.0
HCG 60 CGG 12 03 07.877 +51 40 46.51
NGC 4169 Sy2 12 12 18.778 +29 10 45.96
HCG 61 CGG 12 12 25.587 +29 09 57.14
HCG 62 CGG 12 53 05.6 -09 12 21
HCG 63 CGG 13 02.2 -32 46
HCG 64 CGG 13 25 43 -03 51.5
HCG 65 CGG 13 29 57 -29 31.3
HCG 66 CGG 13 38 37.0 +57 18 34
MCG+10-19-104 G 13 38 38.269 +57 18 44.26
HCG 67 CGG 13 49 03.5 -07 12 20
NGC 5306 GiG 13 49 11.415 -07 13 27.70
NGC 5353 GiP 13 53 26.7 +40 16 59
HCG 68 CGG 13 53 40.9 +40 19 07
HCG 69 CGG 13 55 22 +25 07.5
UGC 8842 EmG 13 55 29.627 +25 04 26.12
HCG 70 CGG 14 04 07.4 +33 19 10
NGC 5008 LIN 14 10 57.261 +25 29 50.21
HCG 71 CGG 14 11.1 +25 29
UGC 9532 IG 14 47 54.8338665967 +19 03 37.113719121
HCG 72 CGG 14 47 55.173 +19 03 35.92
HCG 73 CGG 15 02 40.1 +23 21 13
NGC 5829 IG 15 02 42.005 +23 20 01.03
NGC 5839 GiG 15 05 27.473 +01 38 04.68
HCG 74 CGG 15 19 28 +20 53.6
VV 139 G 15 19 28 +20 53.6
HCG 75 CGG 15 21 37.0 +21 10 50
HCG 76 CGG 15 31.7 +07 18
UGC 10057 GiG 15 48 17.377 +68 13 14.72
HCG 78 CGG 15 48.5 +68 12
UGC 10049 G 15 49 16.8982293858 +21 49 09.919849131
HCG 77 CGG 15 49 17 +21 49.7
MCG+04-37-037 G 15 49 17.20 +21 49 07.0
HCG 79 CGG 15 59 11.605 +20 45 24.66
HCG 80 CGG 15 59 12 +65 13.6
NGC 6027 GiG 15 59 12.542 +20 45 48.07
HCG 81 CGG 16 18 14.286 +12 47 42.78
UGC 10319 G 16 18 14.3 +12 47 43
HCG 82 CGG 16 28 22.1 +32 49 25
NGC 6162 GiG 16 28 22.375 +32 50 58.00
HCG 83 CGG 16 35 40.9 +06 16 12
HCG 84 CGG 16 44 08 +77 50.2
HCG 85 CGG 18 50 22.3 +73 21 00
HCG 86 CGG 19 51 59.2 -30 49 34
HCG 87 CGG 20 48 11 -19 50.4
HCG 88 CGG 20 52.4 -05 45
NGC 6978 LIN 20 52 35.4344586778 -05 42 40.042984053
HCG 89 CGG 21 20.2 -03 54
NGC 7172 Sy2 22 02 01.897 -31 52 11.60
HCG 90 CGG 22 02 06.3 -31 55 48
HCG 91 CGG 22 09 00.8 -27 47 36
NGC 7317 Sy2 22 35 51.8681756144 +33 56 41.758762990
NGC 7318A GiP 22 35 56.85 +33 57 54.3
NAME Stephan's Quintet CGG 22 35 57.5 +33 57 36
NGC 7320 GiG 22 36 03.4063163619 +33 56 53.630500863
HCG 93 CGG 23 15 12.2 +18 59 31
NGC 7550 LIN 23 15 16.099 +18 57 40.92
NGC 7578 BiC 23 17 13.548 +18 42 29.30
HCG 94 CGG 23 17 16.5 +18 43 11
NGC 7609 IG 23 19 30.0444164101 +09 30 29.851567029
HCG 95 CGG 23 19 32 +09 29.5
NGC 7674 Sy2 23 27 56.6974755223 +08 46 44.238278540
HCG 96 CGG 23 28 00.462 +08 46 36.41
HCG 97 CGG 23 47 24.0 -02 19 08
NGC 7783 Sy1 23 54 10.083 +00 22 58.24
HCG 98 CGG 23 54 11.990 +00 22 20.17
VV 20 G ~ ~
VV 281 G ~ ~
VV 282 G ~ ~
VV 165 G ~ ~